VX1000
车规级组合导航系统
VX1000主要面向辅助驾驶应用场景,满足功能安全ASIL B等级要求。内置自主研发高性能MEMS惯性测量单元和高精度卫星接收机,可与轮速计等传感器深度数据融合,输出高精度的位置和姿态数据。传感器出厂经过精密标定,可实现全温度范围内的温度补偿,能在宽温环境和高振动条件中稳定工作。
产品特点
- 满足车规要求
- -满足ASIL B功能安全等级要求
- 采用紧耦合算法
- 出厂全温标定
- 支持gPTP协议
| MEMS陀螺仪 | ||
|---|---|---|
| 量程 | ±250°/s | |
| 零偏不稳定性(Allan) | 2.5°/h | |
| 全温零偏 | 0.05°/s | |
| 标度因数误差 | 0.1% | |
| 角度随机游走 | 0.15°/√h | |
| 非正交性 | 0.2% | |
| 带宽 | 100Hz | |
| MEMS加速度计 | ||
|---|---|---|
| 量程 | ±4g | |
| 零偏不稳定性(Allan) | 30ug | |
| 全温零偏 | 2mg | |
| 标度因数误差 | 0.1% | |
| 速度随机游走 | 0.05m/s/√h | |
| 非正交性 | 0.2% | |
| 带宽 | 100Hz | |
| 系统规格 | ||
|---|---|---|
| 供电电压 | 9-16V | |
| 典型功耗 | 4W | |
| 尺寸(L x W x H) | 122×111×35.5 mm | |
| 重量 | 260g | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 输出频率 | 100Hz | |
| ESD | ±8kV(接触放电) / ±15kV(空气放电) | |
| EMC | ISO 7637、CISPR25、ISO 11452、ISO 10605 | |
| 电性能 | GB/T 28046 | |
| 防尘IP5K | ISO 20653 | |
| 防水IPX4 | ISO 20653 | |
| 环境可靠性 | GB/T 28046、GB/T 2423 | |
| 汽车禁用物质检测 | GB/T 30512 | |
| 接口 | ||
|---|---|---|
| 电气接口 | PPS×1、CAN / CANFD×2、车载以太网×1 | |
| 系统性能 | ||
|---|---|---|
| 姿态精度 | 0.15° @2σ | |
| 航向精度 | 0.1° @2σ | |
| 速度精度 | 0.12m/s @2σ | |
| 水平定位精度 | 0.1m @2σ | |
| 高程定位精度 | 0.15m @2σ | |
| 卫星失锁水平位置精度 | 0.2%,1km@2σ | |
| 卫星失锁航向精度 | 0.15°@60s,2σ | |

卫星及载荷制造
火箭制造与发射
地面终端与设施
材料与电子元器件
卫星应用服务
试验、检测及其他服务
系统软件与数据
配套工具与设备

