大容量NANDFLASH是高存储密度的闪存存储器,由一个或多个NAND FLASH基片采用立体封装工艺堆叠而成。广泛应用于航空航天、工业控制等领域的飞机、卫星、飞船、车辆、地面装备等的计算机系统中。
技术参数:
总容量:2G~2T;
访问速度:最快达25ns;
数据宽度:8位,16位,32位;
电源电压:3.3V;
典型产品辐照指标:
TID: >60krad(Si)
SEL: >60 Mev·cm(2)/mg
SEU: 1.3 Mev·cm(2)/mg
工作温度:-55℃~125℃。
| 存储容量(bit) | 存储组织 | 电压 | 访问速度 | 抗辐射 | 封装 | 温度等级 | 筛选等级 | 质量等级 | |||
|
|
|
|
|
| TID (1)) | SEL (2)) | SEU (3)) |
|
|
|
|
1 | HKNF8G08VS48MM1V25 | 8G | 1G×8 | 3.3V | 25ns | —— | —— | —— | SOP48 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
2 | VDNF2G08xS48xx1V25 | 2G | 256M*8 | 3.3V | 25ns | TBD | TBD | TBD | SOP48 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
3 | VDNF2T16xP193xx4V25 | 2T | 128G×16 | 3.3V | 25ns | TBD | TBD | TBD | PGA193 | E,I,S | E,B,S | EE, IB, SS |
4 | VDNF2T32xP193xx4V25 | 2T | 64G×32 | 3.3V | 25ns | TBD | TBD | TBD | PGA193 | E,I,S | E,B,S | EE, IB, SS |
5 | VDNF8G08xS48xx1V25 | 8G | 1G×8 | 3.3V | 25ns | >60 | >60 | 1.3 | SOP48 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
6 | VDNF8G08xS50xx1V25 | 8G | 1G×8 | 3.3V | 25ns | >60 | >60 | 1.3 | SOP50 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
7 | VDNF16G08XS50XX1V25 | 16G | 2G×8 | 3.3V | 25ns | >60 | >60 | 1.3 | SOP50 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
8 | VDNF16G08xS50xx2V25 | 16G | 2G×8 | 3.3V | 25ns | >60 | >60 | 1.3 | SOP50 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
9 | VDNF16G08xS50xx2V25-Ⅱ | 16G | 2G×8 | 3.3V | 25ns | >60 | >60 | 1.3 | SOP50 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
10 | VDNF16G08xS50xx4V25 | 16G | 2G×8 | 3.3V | 25ns | >50 | >58 | 1.3 | SOP50 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
11 | VDNF32G08XS50XX2V25 | 32G | 4G×8 | 3.3V | 25ns | >60 | >60 | 1.3 | SOP50 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
12 | VDNF32G08xS50xx4V25-Ⅱ | 32G | 4G×8 | 3.3V | 25ns | >60 | >60 | 1.3 | SOP50 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
13 | VDNF32G08xS50xx8V25 | 32G | 4G×8 | 3.3V | 25ns | >50 | >58 | 1.3 | SOP50 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
14 | VDNF64G08xS50xx4V25 | 64G | 8G×8 | 3.3V | 25ns | >60 | >60 | 1.3 | SOP50 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
15 | VDNF64G08xS50xx8V25-Ⅱ | 64G | 8G×8 | 3.3V | 25ns | >60 | >62.5 | 1.3 | SOP50 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
16 | VDNF64G08xS50xx8V25-Ⅲ | 64G | 8G×8 | 3.3V | 25ns | >60 | >60 | 1.3 | SOP50 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
17 | VDNF64G16XS58XX8V25 | 64G | 4G×16 | 3.3V | 25ns | >60 | >62.5 | 1.3 | SOP58 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
18 | VDNF64G16xS58xx8V25-Ⅲ | 64G | 4G×16 | 3.3V | 25ns | >60 | >60 | 1.3 | SOP58 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
19 | VDNF64G16xS58xx8V25-II | 64G | 4G×16 | 3.3V | 25ns | >60 | >60 | 1.3 | SOP58 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
20 | VDNF128G08VS50IB8V25 | 128G | 16G×8 | 3.3V | 25ns | —— | —— | —— | SOP50 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
21 | VDNF128G08xS48xx1V25 | 128G | 16G×8 | 3.3V | 25ns | TBD | TBD | TBD | SOP48 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
22 | VDNF128G08xS50xx8V25 | 128G | 16G×8 | 3.3V | 25ns | >60 | >60 | 1.3 | SOP50 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
1)、TID:Total Dose(Krads(Si))
2)、SEL: LET Threshold(Mev.cm(2)/mg)
3)、SEU:SEU Threshold (Mev.cm(2)/mg)