{%getChatFriend(chat).last_msg_str%}
参数 | 100MH | 100MH | |||
---|---|---|---|---|---|
系统精度 | 姿态精度 | 横滚 | ≤0.06deg | ||
俯仰 | ≤0.06deg | ||||
横滚角 | ±90deg | ||||
俯仰角 | ±90deg | ||||
角速度 | ±300deg | ||||
加速度 | ±4 g | ||||
接口特性 | 电源 | 220V | |||
电气接口 | RS-422 | ||||
数据更新率 | 100Hz@115200 pbs | ||||
使用环境 | 工作温度 | -40℃~+60℃ | |||
存储温度 | -55℃~+85℃ | ||||
物理特性 | 尺寸 | 102*82*75mm | |||
重量 | ≤900 g |
注释:
① 性能根据测试配置、固件版本的不同可能有所差异。
② 测试在设备稳态下进行,使用SNIA SSS-PTS-E测试规范。
③ 平均延迟使用4KB随机 I/O模型。
④ DWPD,5年每天全盘写入次数。