{%getChatFriend(chat).last_msg_str%}
1000FM系列光纤微惯性组合测量系统是一种小型化光纤微惯性紧密组合差分测量/自动驾驶系统,相比与100FM方位保持精度可以实现高,可提供水平姿态、方位等姿态信息,同时可以根据客户需要定制实现被控载体按照要求的轨迹自动行驶功能,应用领域覆盖无人机、交通工具导航、航空和平台稳定控制、动中通、高端AGV小车、水下ROV、AUV等方面。
参数 | 1000FMA | 1000FMA | 1000FMC | 1000FMD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
方位角精度 | (2m基线) | 0.1deg | 0.1deg | 0.1deg | 0.1deg | |
卫星信号丢失 | 0.01deg/5min | 0.015deg/5min | 0.02deg/5min | 0.025deg/5min | ||
0.06deg/1h | 0.09deg/1h | 0.12deg/1h | 0.15deg/1h | |||
姿态精度 | 横滚 | ≤0.1deg | ≤0.2deg | ≤0.5deg | ≤0.8deg | |
俯仰 | ≤0.1deg | ≤0.2deg | ≤0.5deg | ≤0.8deg | ||
组合GPS | 速度精度 | 0.1m/s | ||||
单点定位精度 | DGPS 0.5m/RTK 2cm | |||||
定向精度 | 0.1deg, (2m基线) | |||||
测量范围 | 方位角 | ±180 deg | ||||
横滚角 | ±90 deg | |||||
俯仰角 | ±90 deg | |||||
陀螺仪测量范围 | ±300 deg/s | |||||
加速度计测量范围 | ±4 g | |||||
接口特性 | 电源 | +9~+36Vdc,≤8w @24Vdc | ||||
电气接口 | RS-422 | |||||
数据更新率 | 100Hz@115200bps | |||||
使用环境 | 工作温度 | -40℃~+60℃ | ||||
存储温度 | -55℃~+85℃ | |||||
物理特性 | 尺寸 | 153×142×115mm | ||||
重量 | ≤1.8kg | |||||
连接器 | Y11P-1210ZK10 |
注释:
① 性能根据测试配置、固件版本的不同可能有所差异。
② 测试在设备稳态下进行,使用SNIA SSS-PTS-E测试规范。
③ 平均延迟使用4KB随机 I/O模型。
④ DWPD,5年每天全盘写入次数。