{%getChatFriend(chat).last_msg_str%}
DFOG200系列双轴光纤陀螺是采用数字闭环模式的光纤陀螺产品,零偏稳定性0.3~5.0º/h,体积60mm×64mm×43mm,重量不高于100g,具备双水平轴向和垂直水平轴向两种性能,现已于小型惯组、惯导,伺服跟踪,导引头等领域实现广泛应用。
项目 | 单位 | DFOG200A | DFOG200B | DFOG200C | DFOG200D |
---|---|---|---|---|---|
测量范围① | °/s | -1000~+1000 | -1000~+1000 | -1000~+1000 | -1000~+1000 |
零偏稳定性② | °/h | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 |
零偏重复性 | °/h | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 |
随机游走系数 | °/√h | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.5 |
标度因数非线性 | ppm | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ≤300 |
标度因数重复性 | ppm | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ≤300 |
标度因数不对称性 | ppm | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ≤300 |
启动时间 | s | ≤1 | |||
带宽 | Hz | >200 | |||
电源③ | V | +5,-5 | |||
功率 | W | ≤6 | |||
工作温度 | ℃ | -40~+65 | |||
存储温度 | ℃ | -55~+85 | |||
振动 | Hz,g2/Hz | 20~2000,0.06 | |||
冲击 | g,ms | 30,11 | |||
数据刷新率④ | Hz | 200~2000 | |||
波特率 | bps | 115200~921600 | |||
输出方式 | / | 广播式(默认)/触发式(定制) | |||
接口电平 | / | RS-422 | |||
连接器 | / | J30J-15TJL | |||
外形尺寸 | mm | 60×64×43 |
注释:
① 测量范围默认是±1000°/或者±500°/如需特殊要求可联系售前工程师。
②零偏稳定性精度统计方式采用标准方差(1σ)。
③ 供电电源默认要求+5,-5,如需+5可以联系售前工程师。
④ 数据刷新率出厂默认是定值,用户不可以更改。