{%getChatFriend(chat).last_msg_str%}
FOG200系列光纤陀螺是采用全数字闭环原理的光纤陀螺产品,零偏稳定性0.2~2.0º/h,体积Φ50mm×38mm,重量低于108g,具有测量范围大、零偏稳定性好、长期免标定、可靠性高等优点,对于促进惯导武器的小型化和智能化具有重要意义,可广泛应用于小型小型惯组、惯导、导引头、伺服跟踪,从光电吊舱、无人机等领域。
项目 | 单位 | FOG200A | FOG200B | FOG200C | FOG200D |
---|---|---|---|---|---|
测量范围① | °/s | -1000~+1000 | -1000~+1000 | -1000~+1000 | -1000~+1000 |
零偏稳定性② | °/h | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
零偏重复性 | °/h | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤2.0 |
随机游走系数 | °/√h | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.2 |
标度因数非线性 | ppm | ≤50 | ≤80 | ≤200 | ≤200 |
标度因数重复性 | ppm | ≤50 | ≤80 | ≤200 | ≤200 |
标度因数不对称性 | ppm | ≤50 | ≤80 | ≤200 | ≤200 |
启动时间 | s | ≤1 | |||
带宽 | Hz | >200 | |||
电源③ | V | +5,-5 | |||
功率 | W | ≤6 | |||
工作温度 | ℃ | -40~+65 | |||
存储温度 | ℃ | -55~+85 | |||
振动 | Hz,g2/Hz | 20~2000,0.06 | |||
冲击 | g,ms | 30,11 | |||
数据刷新率④ | Hz | 200~2000 | |||
波特率 | bps | 115200~921600 | |||
输出方式 | / | 广播式(默认)/触发式(定制) | |||
接口电平 | / | RS-422 | |||
连接器 | / | J30J-15TJL | |||
外形尺寸 | mm | Φ50×38 |
注释:
① 测量范围默认是±1000°/或者±500°/如需特殊要求可联系售前工程师。
②零偏稳定性精度统计方式采用标准方差(1σ)。
③ 供电电源默认要求+5,-5,如需+5可以联系售前工程师。
④ 数据刷新率出厂默认是定值,用户不可以更改。