{%getChatFriend(chat).last_msg_str%}
ARCHCELL®是一种闭孔刚性发泡材料,用于轻质夹层结构的聚甲基丙烯酰亚胺刚性泡沫。
MT(Medium Temperature)适用于中温固化的环氧树脂体系,能够耐受130℃,0.3MPa的加工条件(依据密度),而且适用于各种固化工艺(热压罐,真空袋,RTM,VARTM,VARI,HP-RTM等)。同时,还具有良好的加工性,可以很容易地进行热成型或数控加工。作为基础型号,该泡沫具有普遍适用性。
泡孔是发泡材料的重要指标,决定了泡沫加工过程中吸胶量的差异。我们根据孔径进行了划分,以求更加契合不同的加工工艺和树脂粘度。
FC是微细孔结构,能够保证低至50g/m2的吸胶量,从而降低最终制品的重量,特别适用于真空灌注以及RTM工艺。
属性 | 单位 | 31 MT-FC | 51 MT-FC | 71 MT-FC | 110 MT-FC | 标准 |
密度 | kg/m3 | 32 | 52 | 75 | 110 | ISO 845 |
lbs/ft3 | 2 | 3.25 | 4.68 | 6.87 | ASTM D1622 | |
压缩强度 | MPa | 0.41 | 0.86 | 1.55 | 3.35 | ISO 844 |
psi | 59.5 | 88.5 | 224.8 | 485.8 | ASTM D1621 | |
拉伸强度 | MPa | 1.01 | 1.86 | 2.31 | 3.37 | ISO 527-2 |
psi | 146.5 | 269.7 | 335.0 | 488.7 | ASTM D638 | |
剪切强度 | MPa | 0.4 | 0.8 | 1.29 | 2.39 | DIN 53294 |
psi | 58.0 | 116.0 | 187.1 | 346.6 | ASTM C273 | |
弹性模量 | MPa | 33 | 64.8 | 90 | 151.9 | ISO 527-2 |
psi | 4785.0 | 9396.0 | 13050.0 | 22025.5 | ASTM D638 | |
剪切模量 | MPa | 13.5 | 22.2 | 33.1 | 56.9 | DIN 53294 |
psi | 1957.5 | 3219.0 | 4799.5 | 8250.5 | ASTM C273 | |
断裂延伸率 | % | 5.51 | 5.58 | 5.62 | 5.76 | ISO 527-2 |
ASTM D638 | ||||||
热变形温度 | ℃ | 183.7 | 183.6 | 185.9 | 191.4 | DIN 53424 |
°F | 362.7 | 365.5 | 366.6 | 376.5 |
以上技术数据都是公称密度下的典型值
MC是中孔结构,能够在剥离强度和轻量化要求之间达成一个较好的平衡。
属性 | 单位 | 31 MT-MC | 51 MT-MC | 71 MT-MC | 110 MT-MC | 标准 |
密度 | kg/m3 | 32 | 52 | 75 | 110 | ISO 845 |
lbs/ft3 | 2 | 3.25 | 4.68 | 6.87 | ASTM D1622 | |
压缩强度 | MPa | 0.41 | 0.86 | 1.55 | 3.35 | ISO 844 |
psi | 59.5 | 88.5 | 224.8 | 485.8 | ASTM D1621 | |
拉伸强度 | MPa | 1.01 | 1.86 | 2.31 | 3.37 | ISO 527-2 |
psi | 146.5 | 269.7 | 335.0 | 488.7 | ASTM D638 | |
剪切强度 | MPa | 0.4 | 0.8 | 1.29 | 2.39 | DIN 53294 |
psi | 58.0 | 116.0 | 187.1 | 346.6 | ASTM C273 | |
弹性模量 | MPa | 33 | 64.8 | 90 | 151.9 | ISO 527-2 |
psi | 4785.0 | 9396.0 | 13050.0 | 22025.5 | ASTM D638 | |
剪切模量 | MPa | 13.5 | 22.2 | 33.1 | 56.9 | DIN 53294 |
psi | 1957.5 | 3219.0 | 4799.5 | 8250.5 | ASTM C273 | |
断裂延伸率 | % | 2.87 | 2.88 | 3.45 | 2.91 | ISO 527-2 |
ASTM D638 | ||||||
热变形温度 | ℃ | 183.7 | 183.6 | 185.9 | 191.4 | DIN 53424 |
°F | 362.7 | 365.5 | 366.6 | 376.5 |
以上技术数据都是公称密度下的典型值
CC是大孔结构,有最高的吸胶量以及最好的剥离强度。
属性 | 单位 | 31 MT-CC | 51 MT-CC | 71 MT-CC | 110 MT-CC | 标准 |
密度 | kg/m3 | 32 | 52 | 75 | 110 | ISO 845 |
lbs/ft3 | 2 | 3.25 | 4.68 | 6.87 | ASTM D1622 | |
压缩强度 | MPa | 0.41 | 0.86 | 1.55 | 3.35 | ISO 844 |
psi | 59.5 | 88.5 | 224.8 | 485.8 | ASTM D1621 | |
拉伸强度 | MPa | 1.01 | 1.86 | 2.31 | 3.37 | ISO 527-2 |
psi | 146.5 | 269.7 | 335.0 | 488.7 | ASTM D638 | |
剪切强度 | MPa | 0.4 | 0.8 | 1.29 | 2.39 | DIN 53294 |
psi | 58.0 | 116.0 | 187.1 | 346.6 | ASTM C273 | |
弹性模量 | MPa | 33 | 64.8 | 90 | 151.9 | ISO 527-2 |
psi | 4785.0 | 9396.0 | 13050.0 | 22025.5 | ASTM D638 | |
剪切模量 | MPa | 13.5 | 22.2 | 33.1 | 56.9 | DIN 53294 |
psi | 1957.5 | 3219.0 | 4799.5 | 8250.5 | ASTM C273 | |
断裂延伸率 | % | 2.87 | 2.88 | 3.45 | 2.91 | ISO 527-2 |
ASTM D638 | ||||||
热变形温度 | ℃ | 183.7 | 183.6 | 185.9 | 191.4 | DIN 53424 |
°F | 362.7 | 365.5 | 366.6 | 376.5 |
以上技术数据都是公称密度下的典型值
型号 | 尺寸(mm) | 标准板材厚度(mm) | 可定制板材厚度(mm) |
31 MT | 2500*1250 | 110 | 1-185 |
51 MT | 2500*1250 | 90 | 1-155 |
71 MT | 2500*1250 | 80 | 1-140 |
110 MT | 2100*1050 | 70 | 1-115 |
厚度公差±(0.5mm),可根据客户要求定制