{%getChatFriend(chat).last_msg_str%}
该系列产品可实现最大20GHz宽带信号的高效电光转换,已经通过航天载荷研制单位性能评测,支撑了多个微波光子相关国家任务的顺利实施。采用蝶形封装,管脚定义、外形尺寸可对国外类似产品进行原位替代;内置背光监测探测器。
性能特点
■ 高带宽
■ 抗辐照
■ CWDM/DWDM
■ 蝶形封装
典型应用
■ 空间站
■ 电子对抗
■ 分布式雷达
■ 微波光子
主要参数
1.3um系列 | ||||
Parameter | Min | Typ | Max | Unit |
中心波长 | 1270 | 1310 | 1370 | nm |
工作带宽 | 0.1 | 18 | 20 | GHz |
出光功率 | / | 10 | 18 | mW |
阈值电流 | / | 10 | 15 | mA |
边模抑制比 | 30 | 45 | / | dB |
工作温度 | -10 | 25 | 55 | ℃ |
抗辐照总剂量 | / | 50 | 100 | krad |
1.5um系列 | ||||
Parameter | Min | Typ | Max | Unit |
中心波长 | / | 1550 | / | nm |
工作带宽 | 0.1 | 8 | 10 | GHz |
出光功率 | / | 5 | 10 | mW |
阈值电流 | / | 10 | 15 | mA |
边模抑制比 | 30 | 45 | / | dB |
工作温度 | -10 | 25 | 55 | ℃ |
抗辐照总剂量 | / | 50 | 100 | krad |
注意事项